| Наименование культуры | Сорт, разновидность | Стоимость (руб./шт.) | |
| Высший сорт | 1й сорт | ||
| Плодовые, косточковые и ягодные: | |||
| Груша |
Сворог, Перун, Купава, Коратаевская и др.(2х летка) |
1200 | |
| Груша |
Разные сорта (3х- 4х летка) ком + сетка |
от 2500 - 4500 | |
| Груша |
Разные сорта (5х летка и старше) ком + сетка |
от 6500 - 12000 | |
| Фундук (Лещина) | Лентина (зеленолистная), Алида (краснолистная) (2х летка) | 1000 | 850 |
| Фундук (Лещина) | Лентина (зеленолистная), Алида (краснолистная) (3х- 4х летка) | от 1500 | |
| Яблоня крупноплодная | Мелба, Феникс (2х-летка) | 1200 | 1000 |
| Яблоня полукультурка | Заветное, Алтайское румяное, Уральское наливное, Подарок садоводам и др. (2х-летка) | 1200 | 1000 |
| Яблоня |
Разные сорта (3х- 4х летка) ком + сетка |
от 2500 - 4500 | |
| Яблоня | Разные сорта (5и летка и старше) ком + сетка | от 6500 -12000 | |
| СВГ (сливово-вишневый гибрид) | Опата, Майнер, Бетта, Гайавата (2х- летка) | 850 | |
| Слива | Манчжурская красная, Памяти Путова, Вика, и др.(2х- летка) | нет в наличии | |
| Вишня |
Ашинская, Звездочка, Маяк, Уральская рубиновая и др. (2х-летка) |
750 | 550 |
| Вишня | Щедрая, Уральская рубиновая (3х-5и летки) ком + сетка | от 2500-4500 | |
| Черная смородина | Дегтяревская, Глариоза и т.д. | 650 | 450 |
| Черная смородина | Разные сорта (4х- 5и летние) ком + сетка | от 1500 | |
| Смородина красная, белая | Красная Андрейченко, Белочка (ягоды крупные) | 650 | 450 |
| Смородина красная, белая | Разные сорта (4х- 5и летние) ком + сетка | 1500 | |
| Облепиха | Чуйская (желтая), Великан (желтая), Алей (мужская) (2х - летка) | 650 | |
| Облепиха | Чуйская (желтая), Великан (желтая), Алей (мужская) (4х-6и летка) | от 3500-8500 | |
| Жимолость | Бакчарский великан, Фиалка, Морена,Славянка,Амфора и др. (3х-летка) | 550 | 450 |
| Жимолость | Разные сорта (4х- 5и летние) ком + сетка |
1500 | |
| Крыжовник | Полонез, Командор (слабошиповатые),Серенада, Малахит и т.д. (2х- летка) | 550 | 400 |
| Крыжовник | Разные сорта (4х- 5и летние) ком+ сетка | 1500 | |
| Малина | Гордость России, Краса России | 300 | 250 |
| Малина ремонтантная | Самохвал, Карамелька, Поклон Казакову | 350 | |
| Малина | Желтая | 200 | |
| Ежевика | Торнфри (2х-летка) | 550 | |
| Айва Японская | Хеномелес (2х-3х летка) | 850 | 650 |
| Боярышник садовый | (Сортовой 2х-летка) | нет в продаже | |
| Ирга | (Сортовая 2х-летка) | нет в продаже | |
| Черноплодная рябина | Арония (3х-летка) | 850 | 650 |
| Черноплодная рябина | (4х- 6и летка) ком+ сетка, высота 0.8-1.5 | от 1500 | |
| Черемуха | Обыкновенная | 850 | 650 |
| Черемуха | Виргинская (красная) | нет в продаже | |
| Шиповник | Роза-Рогоза, Садовый (3х-летка) | 850 | 650 |
| Шиповник | Пурпурнолистный | нет в продаже | |
| Калина | Таежный рубин | от 2500 | |
| Смородина золотистая | ( 2х -3х летка) | 850 | 650 |
| Декоративные: | |||
| Рябина | Красная | 650 | 450 |
| Калина | Бульданеж (декорат.) | от 1200 | |
| Липа | 650 | 450 | |
| Тополь | Серебристый пирамидальный (без пуха) | - | - |
| Сирень | Венгерская, Обыкновенная | 1200 | 850 |
| Снежноягодник | 3х-летний | 950 | 650 |
| Рябинник | Рябинолистный | 850 | |
| Спирея | Дугласа, Средняя, Японская (бордюрная белая, бордовая), Вангутта | 850 | 650 |
| Пузыреплодник | Калинолистный (зеленый) | 950 | 750 |
| Пузыреплодник | Золотистый, Пурпурнолистный | 950 | 750 |
| Девичий виноград | Декоративный | 450 | 300 |
| Ива | Плакучая, Извилистая, Шаровидная (деревом), Серебристая | от 2500 | |
| Ива | На-на (низкая), Маяк (высокая) | от 1200 | |
| Дерен | Белый (краснотал) | от 850 | |
| Дерен | Серебристокаймленный, золотистокаймленный | от 850 | |
| Чай курильский | Лапчатка желтая, розовая, белая | 1200 | 650 |
| Жимолость | Татарская (декоративная) | - | - |
| Клен | Гиннала (2х-3х летка) | нет в продаже | |
| Миндаль | (2х летка) | нет в продаже | |
| Гортензия древовидная | Аннабель | от 850 | |
| Гортензия метельчатая |
Ванила Фрейз, Даймонд Руж и др. (2х-летка с открытой корневой) |
1250 | 850 |
| Яблоня | Недзведского (пурпурнолистная с розовыми цветами 2х-3х летка) | нет в продаже | |
| Яблоня | Роялти (багрянолистная с багряными цветами 3х- летка) | от 2500 | |
| Барбарис | Зеленый, Пурпурнолистный, | от 850 | |
| Кизильник | Блестящий | нет в продаже | |
| Чубушник | Жасмин | от 850 | |
| Лох серебристый | нет в продаже | ||
| Бересклет | Европейский | от 850 | |
| Тамарикс | от 850 | ||
| Дуб | от 1200 | ||
| Орех Манчжурский | от 1000 | ||
| Кедр привитый 2х летка | 2200 | ||
| Наименование культуры | Высота растения (метры) | Стоимость (руб./шт.) |
| Деревья: | ||
| Яблоня Недзведского |
2,0 и выше ком+ сетка |
от 14500- 18500 |
| Липа |
1,8-2,0 ком+ сетка |
12500 |
| Липа |
2,0 и выше ком+ сетка |
14500 |
| Рябина | 1,8-2,5 ком+сетка | 12500 |
| Тополь серебрист пирамидальный | 2,5 и выше | 12500 |
| Тополь серебристый пирамидальный | 3,0 и выше | 14500 |
| Тополь серебристый пирамидальный | 4,0 и выше | 18000 |
| Черемуха Маака | 2,0 и выше | 12500 |
| Черемуха Маака | 3,0 и выше | 16500 |
| Чепемуха пурпурная | до 1,0 | нет в наличии |
| Черемуха пурпурная | 1,5-2,0 | 4500 |
| Черемуха пурпурная | свыше 2,5 | 8500 |
| Черемуха пурпурная | свыше 3,5 | 14500- 16500 |
| Черёмуха сорт Чёрный жемчуг | 2,5-3,0 | 12500- 14500 |
| Ива шаровидная (деревом) | до 2,0 | 6500- 8500 |
| Ива шаровидная (деревом) | 2,0 и выше | 12500-16500 |
| Ива: плакучая, извилистая, Ледебура, Серебристая | свыше 3,0 | 12500- 16500 |
| Клен Гиннала | 1,5-2,0 и выше | от 8500 |
| Клен Гиннала | 2,5 и выше | 12500 |
| Орех Маньчурский | 1,5-2,0 | 6500 |
| Орех Маньчжурский | 2,5 и выше | 12500- 18000 |
| Дуб черешчатый | 1,8 и выше | 4500- 8500 |
| Дуб черешчатый | 3,0 и выше | 12500- 16500 |
| Ясень пенсильванский | 2,0 и выше | от 8500 |
| Кустарники: | ||
|
Спирея средняя (белая) Спирея дуглас |
0,8-1,0; 1,0-1,5 0,8-1,0; 1,0-1,5 |
2400- 2800 2400- 2800 |
| Спирея Голденфлейм | 0,4-0,6 | 2400- 2800 |
| Спирея серая Грифштейна | 0,8-1,0 | 2400- 2800 |
| Спирея серая Грифштейна | 1,0 и выше | нет в продаже |
| Рябинник рябинолистный | 0,6-1,2 | 1800 |
| Рябинник рябинолистный | 1,2 и выше | 2400- 2800 |
| Пузыреплодник зеленый | 0,8-1,0 | 2400 |
| Пузыреплодник зеленый | 1,5-1,8 | 3500 |
| Пузыреплодник пурпурный |
0,8-1,0 1,5 и выше |
2400 3500 |
| Пузыреплодник золотистый |
0,8-1,0 1,5-2,0 |
2400 2800- 3500 |
| Миндаль | 0,6-0,8 | нет в продаже |
| Миндаль | 1,0 и выше | 2400- 2800 |
| Дерен Белый |
0,8-1,0 1,3-2,0 |
нет в продаже 2400- 2800 |
| Дерен серебристокаймленый |
0,8-1,0 1,0-2,0 |
1800- 2200 2400- 2800 |
| Дерен золотистокаймленый | 0,8-1,0 | 1800- 2200 |
| Дерен золотистокаймленый | 1,0-2,0 | 2400- 2800 |
| Сирень обыкновенная | 0,8-1,0 | 1800- 2200 |
| Сирень обыкновенная | 1,5-2,0 | 2400- 2800 |
| Сирень Венгерская | 0,8-1,0 | 1800- 2200 |
| Сирень Венгерская | 1,5 и выше | 2400- 3500 |
| Акация желтая | 0,6-0,8 | |
| Бузина Красная | 1,5-2,0 | 3500 |
| Бузина Красная | 2,0 и выше | 4500- 6500 |
| Снежноягодник | до 1,0 | 2200 |
| Снежноягодник | 1,5 и выше | 2800- 3500 |
| Лох серебристый | 1,0 | нет в продаже |
| Жимолость татарская | свыше 1,0 | |
|
Ива пурпурная На-На Ива Маяк |
0,5-1,0 1,5 и выше |
2800- 3500 3000- 4500 |
| Калина обыкновенная(Таёжный рубин,Соузга) | 1,5- 2,0 | 3500- 4500 |
| Калина Гордовина | 1,0-1,5 | 2400 |
| Калина Бульденеж | 1,5 и выше | 4500 |
| Калина Бульденеж | 2,0 и выше | 6500 |
| Форзиция | 1,5 и выше | 2400- 3500 |
| Лапчатка (желтая, розовая, белая) | 0,6 и выше | 2400- 2800 |
| Бересклет европейский | 1,5 и выше | 2800- 3500 |
| Гортензия древовидная Анабель | 0,6 и выше | 2400- 2800 |
| Гортензия метельчатая | 0,6 и выше | 2800- 3500 |
| Барбарис зелёный | 1,2 и выше | 2400- 3500 |
| Барбарис пурпурный | 1,5 и выше | 2800-4500 |
| Туя западная Даника (шаровидная) | 0,6 и выше | 3500 |
| Можжевельник Казацкий | h 0,4-0,5,d 0,6-0,8 | 3500- 4500 |
Оптовым покупателям скидка!